Cari Distributor Pipa PVC terpercaya, harga dan stock terupdate
Pipa
PVC adalah pipa yang terbuat dari material uPVC yang banyak digunakan
untuk instalasi jalur pipa air bersih maupun untuk saluran pembuangan.
Di Indonesia, standar pipa PVC yang dipakai pada umumnya adalah SNI, JIS
(VP/VU) dan standar pabrik (AW/D)
Berikut ini adalah harga pipa terbaru dan paling update:
PIPA PVC RUCIKA JISUpdate 12 Maret 2018 | |||
Ukuran | Tipe | ||
Inch | mm | VP* | VU* |
1/2″ | 22 | Rp 42.200 | – |
3/4″ | 26 | Rp 50.600 | – |
1″ | 32 | Rp 73.600 | – |
1-1/4″ | 42 | Rp 99.200 | – |
1-1/2″ | 48 | Rp 129.000 | Rp 67.600 |
2″ | 60 | Rp 183.200 | Rp 85.300 |
2-1/2″ | 76 | Rp 235.700 | Rp 135.000 |
3″ | 89 | Rp 375.500 | Rp 197.300 |
4″ | 114 | Rp 580.300 | Rp 296.200 |
5″ | 140 | Rp 726.500 | Rp 446.000 |
6″ | 165 | Rp 1.090.800 | Rp 641.200 |
8″ | 216 | Rp 1.649.700 | Rp 1.069.900 |
10″ | 267 | Rp 2.513.500 | Rp 1.584.400 |
12″ | 318 | Rp 3.565.500 | Rp 2.447.100 |
* Panjang pipa 4 meter per batang * Warna pipa = ABU-ABU * Standar pipa kelas VP tekanan kerja 10 Kg / Cm2 * Standar pipa kelas VU tekanan kerja 5 Kg / Cm2 * Harga sudah termasuk PPN 10% * Pipa tanpa socket/mof di ujung pipa * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
PIPA PVC INTILON AW/DUpdate 4 April 2018 | |||
Diameter | AW | D | |
Inch | mm | ||
1/2″ | 22 | Rp 21.700 | |
3/4″ | 26 | Rp 30.500 | |
1″ | 32 | Rp 42.200 | |
1 1/4″ | 42 | Rp 61.300 | Rp 38.600 |
1 1/2″ | 48 | Rp 71.900 | Rp 44.800 |
2″ | 60 | Rp 92.800 | Rp 57.000 |
2 1/2″ | 76 | Rp 134.300 | Rp 76.600 |
3″ | 89 | Rp 196.000 | Rp 106.400 |
4″ | 114 | Rp 317.400 | Rp 163.900 |
5″ | 140 | Rp 493.400 | Rp 251.400 |
6″ | 165 | Rp 676.800 | Rp 342.900 |
8″ | 216 | Rp 1.147.000 | Rp 615.900 |
10″ | 267 | Rp 1.721.400 | Rp 953.200 |
12″ | 318 | Rp 2.489.900 | Rp 1.375.000 |
* Panjang pipa 4 meter per batang * Warna pipa = PUTIH * Pipa dengan socket/mof di ujung pipa * Harga sudah termasuk PPN 10 % * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
PIPA PVC INTILON VP/VUUpdate 4 April 2018 | |||
Diameter | VP | VU | |
Inch | mm | ||
1/2″ | 22 | Rp 38.100 | |
3/4″ | 26 | Rp 44.000 | |
1″ | 32 | Rp 62.500 | |
1 1/4″ | 42 | Rp 87.600 | |
1 1/2″ | 48 | Rp 110.600 | Rp 59.600 |
2″ | 60 | Rp 155.300 | Rp 76.200 |
2 1/2″ | 76 | Rp 212.500 | Rp 114.300 |
3″ | 89 | Rp 319.700 | Rp 168.600 |
4″ | 114 | Rp 492.900 | Rp 253.000 |
5″ | 140 | Rp 651.800 | Rp 375.900 |
6″ | 165 | Rp 930.600 | Rp 539.200 |
8″ | 216 | Rp 1.471.800 | Rp 904.800 |
10″ | 267 | Rp 2.264.700 | Rp 1.455.400 |
12″ | 318 | Rp 3.205.800 | Rp 2.009.800 |
* Panjang pipa 4 meter per batang * Warna pipa = ABU-ABU * Pipa dengan socket/mof di ujung pipa * Harga sudah termasuk PPN 10 % * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
Harga Pipa PVC Swallow SNI 06-0084-2002
OD | S-8 (15 Bar) | S-10 (12,5 Bar) | |||||||||||||||
inch | mm | SCJ | RRJ | SCJ | RRJ | ||||||||||||
1/2″ | 20 | 4.700 | 3.700 | ||||||||||||||
3/4″ | 25 | 7.300 | 5.900 | ||||||||||||||
1″ | 32 | 11.700 | 9.700 | ||||||||||||||
1 1/4″ | 40 | 18.400 | 14.700 | ||||||||||||||
1 1/2″ | 50 | 29.300 | 23.500 | ||||||||||||||
2″ | 63 | 46.500 | 37.300 | ||||||||||||||
2 1/2″ | 75 | – | 52.300 | ||||||||||||||
3″ | 90 | 94.400 | 77.100 | ||||||||||||||
4″ | 110 | 141.200 | 115.200 | ||||||||||||||
6″ | 160 | 294.300 | 243.000 | ||||||||||||||
8″ | 200 | 461.000 | 378.500 | ||||||||||||||
8″ | 225 | 583.400 | 480.800 | ||||||||||||||
10″ | 250 | 719.000 | 588.600 | ||||||||||||||
10″ | 280 | 904.800 | 742.000 | ||||||||||||||
12″ | 315 | 1.147.400 | 935.600 | ||||||||||||||
14″ | 355 | 1.461.000 | 1.189.000 | ||||||||||||||
16″ | 400 | 1.884.200 | 1.484.700 | ||||||||||||||
* SCJ = Solvent Cement Joint * RRJ = Rubber Ring Joint* Harga diatas adalah harga per meter * Panjang pipa 1 batang = 6 meter * Harga sudah termasuk PPN 10% * Franco Jakarta * Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
OD | S-12,5 (10 Bar) | S-16 (8 Bar) | |||
inch | mm | SCJ | RRJ | SCJ | RRJ |
1/2″ | 20 | ||||
3/4″ | 25 | ||||
1″ | 32 | ||||
1 1/4″ | 40 | ||||
1 1/2″ | 50 | ||||
2″ | 63 | 30.700 | 25.300 | ||
2 1/2″ | 75 | 43.500 | |||
3″ | 90 | 62.900 | 50.700 | ||
4″ | 110 | 92.500 | 76.200 | ||
6″ | 160 | 197.200 | 160.100 | ||
8″ | 200 | 307.100 | 247.400 | ||
8″ | 225 | 387.000 | 310.300 | ||
10″ | 250 | 479.900 | 386.300 | ||
10″ | 280 | 599.800 | 484.200 | ||
12″ | 315 | 765.700 | 617.100 | ||
14″ | 355 | 971.300 | 782.200 | ||
16″ | 400 | 1.199.600 | 963.700 | ||
* SCJ = Solvent Cement Joint * RRJ = Rubber Ring Joint* Harga diatas adalah harga per meter* Panjang pipa 1 batang = 6 meter * Harga sudah termasuk PPN 10% * Franco Jakarta * Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
PIPA PVC RUCIKA STANDARD (WAVIN)Update 12 Maret 2018 | |||||||
Ukuran | Tipe | ||||||
Inch | mm | AW | D | ||||
1/2″ | 22 | Rp 23.300 | – | ||||
3/4″ | 26 | Rp 31.700 | – | ||||
1″ | 32 | Rp 43.300 | – | ||||
1-1/4″ | 42 | Rp 64.800 | Rp 40.700 | ||||
1-1/2″ | 48 | Rp 74.400 | Rp 46.000 | ||||
2″ | 60 | Rp 95.200 | Rp 59.000 | ||||
2-1/2″ | 76 | Rp 138.900 | Rp 79.700 | ||||
3″ | 89 | Rp 195.600 | Rp 105.800 | ||||
4″ | 114 | Rp 324.100 | Rp 166.400 | ||||
5″ | 140 | Rp 513.500 | Rp 256.300 | ||||
6″ | 165 | Rp 720.200 | Rp 338.100 | ||||
8″ | 216 | Rp 1.208.600 | Rp 594.600 | ||||
10″ | 267 | Rp 1.868.800 | Rp 979.400 | ||||
12″ | 318 | Rp 2.635.000 | Rp 1.374.800 | ||||
* Panjang pipa 4 meter per batang * Warna pipa = PUTIH * Standar pipa kelas AW tekanan kerja 10 Kg / Cm2 * Standar pipa kelas D tekanan kerja 5 Kg / Cm2 * Harga sudah termasuk PPN 10% * Pipa dengan socket/mof di ujung pipa * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
No comments:
Post a Comment