Pipa HDPE dapat digunakan untuk instalasi jalur air bersih dengan temperatur dingin maupun panas. Pipa HDPE juga digunakan untuk penggunaan instalasi jalur kabel telekomunikasi sebagai pelindung kabel. Berikut ini adalah harga pipa HDPE terbaru dan paling update:
Swallow HDPE Standard ISO 4427 – 1996 / SNI 06 – 4829 – 2005
OD | PN 12,5/SDR 13,6/S 6,3 | |
Tebal (mm) | Harga | |
20 | 1,6 | Rp 5.700 |
25 | 1,9 | Rp 8.600 |
32 | 2,4 | Rp 13.900 |
40 | 3 | Rp 20.100 |
50 | 3,6 | Rp 32.600 |
63 | 4,7 | Rp 53.300 |
75 | 5,6 | Rp 75.700 |
90 | 6,7 | Rp 108.900 |
110 | 8,1 | Rp 160.600 |
125 | Rp 213.400 | |
140 | Rp 247.500 | |
160 | 11,8 | Rp 341.000 |
180 | Rp 435.600 | |
200 | 14,7 | Rp 530.200 |
250 | 18,4 | Rp 830.500 |
315 | 23,2 | Rp 1.318.900 |
355 | 26,1 | Rp 1.672.000 |
400 | 29,4 | Rp 2.123.000 |
450 | 33,1 | Rp 2.688.400 |
500 | 36,8 | Rp 3.222.000 |
560 | 41,2 | Rp 4.078.800 |
630 | 46,3 | Rp 5.159.000 |
710 | 52,2 | Rp 6.560.400 |
800 | 58,8 | Rp 8.349.000 |
OD | PN 16/SDR 11/S 5 | |
Tebal (mm) | Harga | |
20 | 2,3 | Rp 7.900 |
25 | 2,3 | Rp 10.200 |
32 | 3 | Rp 16.900 |
40 | 3,7 | Rp 26.200 |
50 | 4,6 | Rp 40.700 |
63 | 5,8 | Rp 64.900 |
75 | 6,8 | Rp 90.400 |
90 | 8,2 | Rp 130.900 |
110 | 10 | Rp 194.700 |
125 | Rp 264.000 | |
140 | Rp 305.200 | |
160 | 14,6 | Rp 413.600 |
180 | ||
200 | 18,2 | Rp 644.600 |
250 | 22,7 | Rp 1.005.400 |
315 | 28,6 | Rp 1.595.000 |
355 | 32,2 | Rp 2.024.000 |
400 | 36,3 | Rp 2.571.800 |
450 | 40,9 | Rp 3.259.300 |
500 | 45,4 | Rp 4.020.500 |
560 | 50,8 | Rp 4.950.000 |
630 | 57,2 | Rp 6.262.300 |
710 | 64,5 | Rp 7.931.000 |
800 | 72,6 | Rp 10.079.300 |
OD | PN 10/SDR 17/S 8 | |
Tebal (mm) | Harga | |
20 | ||
25 | 1,6 | Rp 7.300 |
32 | 1,9 | Rp 11.200 |
40 | 2,4 | Rp 17.600 |
50 | 3 | Rp 27.500 |
63 | 3,8 | Rp 43.900 |
75 | 4,5 | Rp 61.800 |
90 | 5,4 | Rp 89.100 |
110 | 6,6 | Rp 133.100 |
125 | Rp 171.600 | |
140 | Rp 200.200 | |
160 | 9,5 | Rp 278.300 |
180 | Rp 355.300 | |
200 | 11,9 | Rp 436.700 |
250 | 14,8 | Rp 678.700 |
315 | 18,7 | Rp 1.080.200 |
355 | 21,1 | Rp 1.372.800 |
400 | 23,7 | Rp 1.738.000 |
450 | 26,7 | Rp 2.202.200 |
500 | 29,7 | Rp 2.721.400 |
560 | 33,2 | Rp 3.339.600 |
630 | 37,3 | Rp 4.222.900 |
710 | 42,1 | Rp 5.368.000 |
800 | 47,4 | Rp 6.798.000 |
Keterangan :
- Harga di atas adalah harga per meter
- Harga sudah termasuk PPN
- Harga franco Jabodetabek
- Harga bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
Catatan:
- Untuk diameter 20-40 mm, 1 roll = 200-400 meter
- Untuk diameter 50-110 mm, 1 roll = 50-100 meter
- Untuk diameter > 160 mm, 1 batang = 6/12 meter
No comments:
Post a Comment